Puntentelling Dollen tussen de Bollen 2006

Naam Optreden 1 Optreden 2 Optreden 3 Optreden 4 Totaal per jury Totaal
    1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  
De Straatklinkers - Sassenheim   40,00   32,00   36,00   33,00   37,50   36,00   32,00   30,50  145,50  131,50  277,00
De Stropers - De Zilk   32,00   33,00   34,00    31,00   37,00   32,00   32,50   36,50  135,50  132,50  268,00
De Flierefluiters - Sassenheim   36,00   30,00   36,50   36,50   32,00   31,00   32,00   32,00  136,50  129,50  266,00
De Notenhakkers - Weesp   33,00   33,50    31,00   28,00   38,00   30,00   32,00   29,00  134,00  120,50  254,50
Nix Dus - Noordwijkerhout   29,00   28,00   29,50   29,50   36,00   34,00   33,50   32,50  128,00  124,00  252,00
De Geinknijnen - De Zilk   28,00   28,50   32,00   33,00   28,00   34,00   32,50   31,00  120,50  126,50  247,00
Dorst - Mijdrecht   29,00   29,00   32,00   30,00   26,00   28,00   38,00   35,00  125,00  122,00  247,00
Dweilen met de kraan open - Bodegraven   30,00    31,50   28,00   29,00   29,00   29,00   37,00   32,00  124,00  121,50  245,50
't is Keun - Noordwijk   29,00   26,00   29,00   29,50   36,00   30,00   33,00   28,00  127,00  113,50  240,50
De Mexicano's - Voorhout   34,00   24,50   28,00   34,00   25,00   26,00   28,00   29,00  115,00  113,50  228,50
De Torentrekkers - Noordwijk    31,50   28,00   28,00   28,00   24,00   27,00   28,00   28,50  111,50  111,50 223,00
Zo niet dan toch - Den Helder   25,00    21,00   28,00   29,00   28,00   27,00   26,00   25,00  107,00  102,00  209,00
De Valse noten - Dordrecht    21,00   22,00   28,50   28,50   28,00   26,00   25,00   27,00  102,50  103,50  206,00
De Decibels - Dordrecht         -           -           -           -           -           -           -           -            -            -            -  
 
1 = Muziekjury  
2 = Publieksjury